カテゴリ:中古住宅
|
所在地 | 鳥取県米子市 大崎 土地:64.57坪 建物:39.65坪 |
交通 | バス(団地入口バス停 停歩2分) |
築年月 | 2010/07 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 131.08m² 土地 213.46m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 鳥取県米子市 上福原3丁目 所在階:6階 |
交通 | バス(上福原三叉路バス停 停歩3分) |
築年月 | 1994/12 | 構造 | SRC |
面積 | 67.55m² | 駐車場 | 4,500円 空有 |
物件番号 | |||
設備・条件 | 〇14階建て6階部分(東向き住戸)〇管理費:7,500円/月〇修繕積立金:8,700円/月〇駐車場:4,500円/月〇トランクルーム:300円/月〇バルコニー13.16㎡・アルコープ0.45㎡ |
|
所在地 | 鳥取県境港市 夕日ヶ丘2丁目 建物:33.27坪 土地:76.27坪 |
交通 | バス(トライアル前 停歩4分) |
築年月 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 110.00m² 土地 252.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | |||
設備・条件 | IHコンロ システムキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 ユニットバス 温水洗浄便座 エアコン CATV TVドアホン 公営水道 排水下水 |
|
所在地 | 島根県安来市 伯太町母里 土地:32.73坪 建物:52.18坪 |
交通 | バス(東渡バス停 停歩2分) |
築年月 | 1955 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 172.5m² 土地 108.22m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 築後63年経過しています。昭和37年、昭和56年に増築あり。現状、雨漏り箇所がございます。雨漏り箇所の修補費用は屋根・内装に相当額が見込まれます。
現況渡しとなりますが、お住まいの時は水周りなどリフォームが必要です。 |
|
所在地 | 鳥取県日野郡日南町 折渡 土地:151.99坪 建物:61.19坪 |
交通 | バス(中粟谷バス停 停歩5分) |
築年月 | 1939/0 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 202.31m² 土地 502.47m² | 駐車場 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 〇敷地内付属建物の一部を地元農業法人に無償貸与継続することが付帯条件となります。〇ご希望により畑、田、山林等を使用することが可能です。〇灯油ボイラー、床・屋根の一部に修繕が必要です。 |
|
所在地 | 鳥取県西伯郡南部町 西町 土地:76.23坪 建物:31.70坪 |
交通 | バス(米子ニュータウン 停歩2分) |
築年月 | 1976/06 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 92.73m² 土地 252.00m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 給湯器、キッチンのガスレンジは新設が必要です。 |
|
所在地 | 鳥取県米子市 旗ヶ崎1丁目 土地面積:83.59坪 39.14坪 |
交通 | バス(後藤ケ丘中学校 停歩6分) |
築年月 | 1968/05 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 129.39m² 土地 276.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 外装、内装共にリフォームが必要です。 |
|
所在地 | 鳥取県米子市 淀江町佐陀 土地:96.49坪 建物:40.41坪 |
交通 | バス(壽城(淀江町巡回) 停歩5分) |
築年月 | 1975/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 133.60m² 土地 318.99m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
物件番号 | |||
設備・条件 | ガスコンロ ユニットバス 温水洗浄便座 エアコン |
|
所在地 | 鳥取県米子市 福市 土地:58.18坪 建物:28.05坪 |
交通 | バス(安養寺入口 停歩5分) |
築年月 | 1992/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 92.73m² 土地 192.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |